首頁 -> 中標公告
福清市第五醫院消防泵噴淋泵電纜類采購(四次)結果公告(采購包1)
來源:福州市物資招標采購有限公司 時間:2024-10-18
一、項目編號:[350181]WZ[GK]2024001-3
二、項目名稱:福清市第五醫院消防泵噴淋泵電纜類采購(四次)
三、采購結果
采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審價格 |
---|---|---|---|
福建融祥至盛消防技術有限公司 | 福建省福清市音西清昌大道5號805室 | 964,563.00元 |
消防泵噴淋泵電纜類采購項目:964563元 |
四、主要標的信息
采購包1(消防泵噴淋泵電纜類采購項目):
貨物類(福建融祥至盛消防技術有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-11 | 消防設備 | 福清市第五醫院消防泵噴淋泵電纜類采購 | 福水 | DN250 | 6 | 個 | 1,700.0000 | 10,200.00 |
1-1-12 | 消防設備 | 福清市第五醫院消防泵噴淋泵電纜類采購 | 盛也泵業 | XBD5/40-125L | 2 | 臺 | 17,850.0000 | 35,700.00 |
1-1-13 | 消防設備 | 福清市第五醫院消防泵噴淋泵電纜類采購 | 融祥至盛 | 定制 | 2 | 套 | 1,500.0000 | 3,000.00 |
1-1-14 | 消防設備 | 福清市第五醫院消防泵噴淋泵電纜類采購 | 融祥至盛 | 定制 | 1 | 項 | 3,000.0000 | 3,000.00 |
1-1-15 | 消防設備 | 福清市第五醫院消防泵噴淋泵電纜類采購 | 融祥至盛 | 定制 | 2 | 臺 | 3,500.0000 | 7,000.00 |
1-1-16 | 消防設備 | 福清市第五醫院消防泵噴淋泵電纜類采購 | 融祥至盛 | 定制 | 2 | 套 | 4,550.0000 | 9,100.00 |
1-1-17 | 消防設備 | 福清市第五醫院消防泵噴淋泵電纜類采購 | 融祥至盛 | 定制 | 1 | 套 | 13,800.0000 | 13,800.00 |
1-1-18 | 消防設備 | 福清市第五醫院消防泵噴淋泵電纜類采購 | 融祥至盛 | 定制 | 2 | 臺 | 2,800.0000 | 5,600.00 |
1-1-19 | 消防設備 | 福清市第五醫院消防泵噴淋泵電纜類采購 | 融祥至盛 | 定制 | 2 | 臺 | 3,200.0000 | 6,400.00 |
1-1-20 | 消防設備 | 福清市第五醫院消防泵噴淋泵電纜類采購 | 融祥至盛 | / | 1 | 項 | 5,000.0000 | 5,000.00 |
1-1-21 | 消防設備 | 福清市第五醫院消防泵噴淋泵電纜類采購 | 融祥至盛 | 定制 | 1 | 部 | 5,000.0000 | 5,000.00 |
1-1-22 | 消防設備 | 福清市第五醫院消防泵噴淋泵電纜類采購 | 融祥至盛 | 定制 | 1 | 項 | 5,500.0000 | 5,500.00 |
1-1-23 | 消防設備 | 福清市第五醫院消防泵噴淋泵電纜類采購 | 融祥至盛 | 定制 | 1 | 部 | 27,000.0000 | 27,000.00 |
1-1-24 | 消防設備 | 福清市第五醫院消防泵噴淋泵電纜類采購 | 川安 | 1.6級壓力表 | 9 | 個 | 130.0000 | 1,170.00 |
1-1-25 | 消防設備 | 福清市第五醫院消防泵噴淋泵電纜類采購 | 川安 | 5m量程水位顯示裝置 | 2 | 個 | 2,260.0000 | 4,520.00 |
1-1-26 | 消防設備 | 福清市第五醫院消防泵噴淋泵電纜類采購 | 福水 | DN200 | 41 | 個 | 1,280.0000 | 52,480.00 |
1-1-27 | 消防設備 | 福清市第五醫院消防泵噴淋泵電纜類采購 | 福水 | DN200 | 11 | 個 | 1,420.0000 | 15,620.00 |
1-1-28 | 消防設備 | 福清市第五醫院消防泵噴淋泵電纜類采購 | 福水 | DN80 | 3 | 個 | 680.0000 | 2,040.00 |
1-1-29 | 消防設備 | 福清市第五醫院消防泵噴淋泵電纜類采購 | 福水 | DN200 | 8 | 個 | 1,280.0000 | 10,240.00 |
1-1-30 | 消防設備 | 福清市第五醫院消防泵噴淋泵電纜類采購 | 福水 | DN100 | 2 | 個 | 850.0000 | 1,700.00 |
1-1-31 | 消防設備 | 福清市第五醫院消防泵噴淋泵電纜類采購 | 福水 | DN200 | 3 | 個 | 1,500.0000 | 4,500.00 |
1-1-32 | 消防設備 | 福清市第五醫院消防泵噴淋泵電纜類采購 | 川安 | 1.5m水位標尺 | 2 | 個 | 160.0000 | 320.00 |
1-1-33 | 消防設備 | 福清市第五醫院消防泵噴淋泵電纜類采購 | 坊安 | DN150*250 | 2 | 個 | 550.0000 | 1,100.00 |
1-1-34 | 消防設備 | 福清市第五醫院消防泵噴淋泵電纜類采購 | 坊安 | DN125*250 | 4 | 個 | 520.0000 | 2,080.00 |
1-1-35 | 消防設備 | 福清市第五醫院消防泵噴淋泵電纜類采購 | 坊安 | DN150*200 | 2 | 個 | 480.0000 | 960.00 |
1-1-36 | 消防設備 | 福清市第五醫院消防泵噴淋泵電纜類采購 | 正大通用 | DN80 | 72 | 米 | 96.0000 | 6,912.00 |
1-1-37 | 消防設備 | 福清市第五醫院消防泵噴淋泵電纜類采購 | 正大通用 | DN200 | 308 | 米 | 238.0000 | 73,304.00 |
1-1-38 | 消防設備 | 福清市第五醫院消防泵噴淋泵電纜類采購 | 川安 | 水平式低壓壓力開關 | 6 | 個 | 1,350.0000 | 8,100.00 |
1-1-39 | 消防設備 | 福清市第五醫院消防泵噴淋泵電纜類采購 | 川安 | DN250 | 6 | 個 | 780.0000 | 4,680.00 |
1-1-40 | 消防設備 | 福清市第五醫院消防泵噴淋泵電纜類采購 | 川安 | DN200 | 12 | 個 | 850.0000 | 10,200.00 |
1-1-41 | 消防設備 | 福清市第五醫院消防泵噴淋泵電纜類采購 | 華消 | DH-HY-CMS12NB | 4 | 套 | 14,800.0000 | 59,200.00 |
1-1-42 | 消防設備 | 福清市第五醫院消防泵噴淋泵電纜類采購 | 盛也泵業 | 消防雙電源箱 | 1 | 個 | 10,600.0000 | 10,600.00 |
1-1-43 | 消防設備 | 福清市第五醫院消防泵噴淋泵電纜類采購 | 坊安 | DN125*200 | 4 | 個 | 460.0000 | 1,840.00 |
1-1-44 | 消防設備 | 福清市第五醫院消防泵噴淋泵電纜類采購 | 正大通用 | SC150 | 6 | 米 | 174.0000 | 1,044.00 |
1-1-45 | 消防設備 | 福清市第五醫院消防泵噴淋泵電纜類采購 | 福水 | DN200 | 14 | 個 | 560.0000 | 7,840.00 |
1-1-46 | 消防設備 | 福清市第五醫院消防泵噴淋泵電纜類采購 | 正大通用 | SC100 | 6 | 米 | 118.0000 | 708.00 |
1-1-47 | 消防設備 | 福清市第五醫院消防泵噴淋泵電纜類采購 | 正泰 | 空氣開關 | 1 | 個 | 560.0000 | 560.00 |
1-1-48 | 消防設備 | 福清市第五醫院消防泵噴淋泵電纜類采購 | 福水 | DN250 | 6 | 個 | 670.0000 | 4,020.00 |
1-1-49 | 消防設備 | 福清市第五醫院消防泵噴淋泵電纜類采購 | 正大通用 | SC80 | 6 | 米 | 93.0000 | 558.00 |
1-1-50 | 消防設備 | 福清市第五醫院消防泵噴淋泵電纜類采購 | 正大通用 | SC80 | 6 | 米 | 73.0000 | 438.00 |
1-1-51 | 消防設備 | 福清市第五醫院消防泵噴淋泵電纜類采購 | 億爍 | CT300*150 | 38 | 米 | 180.0000 | 6,840.00 |
1-1-52 | 消防設備 | 福清市第五醫院消防泵噴淋泵電纜類采購 | 億爍 | CT200*100 | 16 | 米 | 130.0000 | 2,080.00 |
1-1-53 | 消防設備 | 福清市第五醫院消防泵噴淋泵電纜類采購 | 蘭陽電線 | YJY22-4*150 | 185 | 米 | 502.0000 | 92,870.00 |
1-1-54 | 消防設備 | 福清市第五醫院消防泵噴淋泵電纜類采購 | 蘭陽電線 | YJY22-7X16 | 57 | 米 | 143.0000 | 8,151.00 |
1-1-55 | 消防設備 | 福清市第五醫院消防泵噴淋泵電纜類采購 | 盛也泵業 | 星三角一用一備+應急啟動(1800*800*600)IP55 | 1 | 個 | 8,700.0000 | 8,700.00 |
1-1-56 | 消防設備 | 福清市第五醫院消防泵噴淋泵電纜類采購 | 蘭陽電線 | YJY22-6X95+1X70 | 57 | 米 | 526.0000 | 29,982.00 |
1-1-57 | 消防設備 | 福清市第五醫院消防泵噴淋泵電纜類采購 | 盛也泵業 | 星三角一用一備+應急啟動(1800*800*600)IP55 | 1 | 個 | 9,400.0000 | 9,400.00 |
1-1-58 | 消防設備 | 福清市第五醫院消防泵噴淋泵電纜類采購 | 盛也泵業 | 星三角一用一備+應急啟動(1800*800*600)IP55 | 1 | 個 | 12,800.0000 | 12,800.00 |
1-1-59 | 消防設備 | 福清市第五醫院消防泵噴淋泵電纜類采購 | 蘭陽電線 | YJY22-7X35 | 57 | 米 | 253.0000 | 14,421.00 |
1-1-60 | 消防設備 | 福清市第五醫院消防泵噴淋泵電纜類采購 | 正大通用 | DN250 | 35 | 米 | 294.0000 | 10,290.00 |
五、評審專家名單:
采購人代表: | 徐建生 |
評審專家: | 李晟 、 陳軍妹 、 楊建林 、 鄭松 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
以中標通知書規定的中標金額作為收費的計算基數,按差額定率累進法計取。招標代理服務收費的標準:100(萬元)以下收費費率標準: 1.5%。 招標代理服務費賬戶:賬戶名稱:福州市物資招標采購有限公司;賬號:1402023209014403368;開戶行:中國工商銀行股份有限公司福州鼓樓支行。
代理服務費收費金額:
合同包1消防泵噴淋泵電纜類采購項目:1.4468萬元
收取對象:中標(成交)供應商
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
各供應商資格性和符合性均通過。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購單位信息
名稱:福清市第五醫院
地址:福清市高山鎮西江路1號
聯系方式:13860646846
2.采購機構信息
名稱:福州市物資有限公司
地址:福州市臺江區茶亭街道群眾路278號源利明珠大廈A座北門8層
聯系方式:0591-83327932
3.項目聯系方式
項目聯系人:潘夏雪
電話:0591-83327932
福州市物資有限公司
2024年10月17日